AUTLAN, JAL. 26/DICIEMBRE/2021 (Redacción) | Luego de 5 semanas consecutivas con reducciones en los precios máximos del Gas LP, este sábado vuelve a registrarse un incremento que permanecerá hasta el próximo día 1 de enero.
En la lista semanal de precios máximos autorizados que publicó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) este sábado, el órgano regulador indica que para la semana del 26 de diciembre al 1 de enero el Gas LP vuelve a subir de precio en relación a la semana anterior.
Según informa la CRE, los 20 municipios que conforman las regiones Costa Sur y Sierra de Amula se agrupan en 4 zonas de precios, aunque en 3 de estas zonas ya desde hace algunas semanas los precios se han unificado, por lo que es el mismo en los municipios de Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, así como en Atengo, Ayutla, Cuautla, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán y Unión de Tula.
En estos municipios, para esta semana del 26 de diciembre al 1 de enero, el litro de gas LP para tanques estacionarios se cotiza en $12.87 pesos, mientras que por kilo, para surtir en cilindros, el precio máximo es de $23.83, por lo que un cilindro de 30 kilos se vende en $714.90, lo que representa un incremento de $14.40 con relación al precio que tenía la semana pasada.
Para el municipio de Autlán de Navarro, que junto con Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, Tonaya y Tuxcacuesco conforman la otra zona de precios, el litro de gas para tanque estacionario se cotiza en $12.63, mientras que el kilo lo hace en $23.40, por lo que un cilindro de 30 kilos del combustible está en $702.00 pesos, que comparado con los $687.90 que se pagaban la semana pasada, se tiene un incremento de $14.10 pesos por cada cilindro.
El pasado 1 de agosto, cuando se implementó este mecanismo de control de precios máximos del gas LP, en Autlán se vendía un cilindro de 30 kilos del combustible en $700.80, por lo que comparando con el precio de $702.00 ofertado en esta semana, también se puede hablar de un incremento de $1.20 por cada cilindro en este periodo.
MUNICIPIO | KILO | LITRO | Precio 30 kgs ANTES | HOY | DIFERENCIA precio | % | |
Casimiro Castillo | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Cihuatlán | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Cuautitlán de G.B. | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
La Huerta | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Villa Purificación | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Atengo | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Ayutla | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Cuautla | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Juchitlán | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Tecolotlán | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Tenamaxtlán | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Unión de Tula | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% | |
Autlán de Navarro | $23.40 | $12.63 | $687.90 | $702.00 | $14.10 | 2.05% | |
Chiquilistlán | $23.40 | $12.63 | $687.90 | $702.00 | $14.10 | 2.05% | |
Ejutla | $23.40 | $12.63 | $687.90 | $702.00 | $14.10 | 2.05% | |
El Grullo | $23.40 | $12.63 | $687.90 | $702.00 | $14.10 | 2.05% | |
El Limón | $23.40 | $12.63 | $687.90 | $702.00 | $14.10 | 2.05% | |
Tonaya | $23.40 | $12.63 | $687.90 | $702.00 | $14.10 | 2.05% | |
Tuxcacuesco | $23.40 | $12.63 | $687.90 | $702.00 | $14.10 | 2.05% | |
Tomatlán | $23.83 | $12.87 | $700.50 | $714.90 | $14.40 | 2.06% |
«Queda prohibido reproducir total o parcialmente este artículo por cualquier medio, publicación o fijación, en cualquier forma o soporte material, incluyendo medios electrónicos, tales como internet o cualquier otro que permita su percepción, reproducción o comunicación.»